Grünenmatt vs Verbano
![]() ![]() 3 - 6Tempo pieno |
Risultati
Squadra | 1st | 2nd | 3rd | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|
Grünenmatt | 3 | 0 | 0 | 3 | Loss |
Verbano | 0 | 3 | 3 | 6 | Win |
Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
23.01.2022 | 17:30 | LNB | 2021/22 | 60' |
Timeline
05.29' | ![]() | |
Grünenmatt Player ![]() | 10.07' | |
Grünenmatt Player ![]() | 16.15' | |
Grünenmatt Player ![]() | 16.33' | |
22.05' | ![]() | |
Grünenmatt Player ![]() | 26.58' | |
32.11' | ![]() | |
31.53' | ![]() | |
38.11' | ![]() | |
Grünenmatt Player ![]() | 44.50' | |
46.32' | ![]() | |
48.31' | ![]() | |
54.52' | ![]() | |
59.58' | ![]() |
G
A
2MIN
5MIN
10MIN
SA
GA
SOG
BS
KS
BulL
BulW
3 | 6 |
3 | 6 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Rispondi