Indians campo piccolo 3a lega 2022/23

Matteo, Mandu, Sandro, Mari, Nico e Nick
Ciss (C), Joao, Deca, Duri e Chico
Assenti: Cicio, Paski e Zangone
Classifica:
Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Beromünster | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 47:26 | +21 | 1.833 |
2 | Vipers InnerSchwyz III | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 68:42 | +26 | 1.667 |
3 | S.G. Concordia Giubiasco | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 41:40 | +1 | 1.5 |
4 | UH Eagles Sementina | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 51:49 | +2 | 1.167 |
5 | UHC JW Sursee 86 III | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 47:50 | -3 | 1.167 |
6 | Floorball Albis II | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39:44 | -5 | 0.833 |
7 | Power Wave Buochs III | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 55:64 | -9 | 0.667 |
8 | Regazzi Verbano UH Gordola | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36:45 | -9 | 0.5 |
9 | Einhorn Hünenberg III | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 42:52 | -10 | 0.333 |
10 | UHC Wolhusen II | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32:46 | -14 | 0.333 |
Prossime partite:
Datum, Zeit | Gegner | Ort | |
---|---|---|---|
17.12.2023, 13:35 | Einhorn Hünenberg III | Berghof (Wolhusen) | |
17.12.2023, 16:20 | Eintracht Beromünster | Berghof (Wolhusen) | |
14.01.2024, 09:00 | Floorball Albis II | Sporthalle Kottenmatte (Sursee) | |
14.01.2024, 11:45 | Vipers InnerSchwyz III | Sporthalle Kottenmatte (Sursee) | |
04.02.2024, 09:55 | UHC Wolhusen II | Breitli (Buochs) | |
04.02.2024, 12:40 | Floorball Albis II | Breitli (Buochs) | |
18.02.2024, 09:00 | Power Wave Buochs III | Sportzentrum Schachen (Bonstetten) | |
18.02.2024, 11:45 | S.G. Concordia Giubiasco | Sportzentrum Schachen (Bonstetten) | |
10.03.2024, 14:30 | UH Eagles Sementina | Oberstufenschulhaus (Beromünster) | |
10.03.2024, 16:20 | UHC JW Sursee 86 III | Oberstufenschulhaus (Beromünster) | |
07.04.2024, 13:35 | Einhorn Hünenberg III | Turnhalle Ehret (Hünenberg) | |
07.04.2024, 16:20 | Eintracht Beromünster | Turnhalle Ehret (Hünenberg) |
Risultati:
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
24.09.2023, 13:35 | Palestra Ciossetto (Via al Piano) (Sementina) | Vipers InnerSchwyz III | 9:4 |
24.09.2023, 16:20 | Palestra Ciossetto (Via al Piano) (Sementina) | UHC Wolhusen II | 5:5 |
15.10.2023, 14:30 | Sportzentrum Allmig Oberarth (Oberarth) | S.G. Concordia Giubiasco | 5:6 |
15.10.2023, 17:15 | Sportzentrum Allmig Oberarth (Oberarth) | Power Wave Buochs III | 9:12 |
12.11.2023, 09:55 | Caserma (Losone) | UHC JW Sursee 86 III | 6:6 |
12.11.2023, 11:45 | Caserma (Losone) | UH Eagles Sementina | 7:7 |