Drakkar U16B
Team Drakkar U16B
Staff Drakkar U16
Nome | Ruolo |
---|
News

Drakkar: Kickoff settore giovanile
Mercolì 13 giugno, presso il Centro sportivo di Tenero, avrà inizio la stagione del settore giovanile, di seguito il programma: ...
Leggi Tutto
Leggi Tutto

Drakkar: Non solo unihockey (video)
Un gruppo di ragazzi Drakkar ha passato un pomeriggio alla Freestyle Academy Laax. Ecco un breve resoconto in immagini ...
Leggi Tutto
Leggi Tutto
Galleria giocatori
Classifica
Rg. | Team | Sp | SoW | S | SnV | NnV | Tore | T | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ad Astra Obwalden | 12 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 71:25 | +46 |
2 | THS Adliswil | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 78:31 | +47 |
3 | Ticino Unihockey | 12 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 71:58 | +13 |
4 | Floorball Uri | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 55:75 | -20 |
5 | White Indians Inwil-Baar | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 41:49 | -8 |
6 | Zuger Highlands | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 45:67 | -22 |
7 | Regazzi Verbano UH Gordola | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 66:88 | -22 |
8 | UHC Astros Rotkreuz | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 49:83 | -34 |
Risultati
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
11.09.2022, 10:00 | Waldmannhalle (Baar) | Zuger Highlands | 11:10 |
17.09.2022, 14:30 | Arti e Mestieri (Bellinzona) | Floorball Uri | 4:7 |
02.10.2022, 12:15 | Waldmannhalle (Baar) | Ad Astra Obwalden | 6:0 |
09.10.2022, 13:30 | energieUri Arena (Amsteg) | UHC Astros Rotkreuz | 8:9 n.V. |
16.10.2022, 10:00 | Sporthalle Dorfmatt (Rotkreuz) | Ticino Unihockey | 6:5 |
30.10.2022, 16:45 | Turnhalle Schulhaus Falletsche (Zürich) | THS Adliswil | 14:4 |
19.11.2022, 16:45 | Caserma (Losone) | White Indians Inwil-Baar | 7:5 |
27.11.2022, 16:45 | energieUri Arena (Amsteg) | Zuger Highlands | 4:2 |
11.12.2022, 16:45 | Turnhalle Schulhaus Falletsche (Zürich) | Floorball Uri | 10:15 |
17.12.2022, 12:15 | Caserma (Losone) | Ad Astra Obwalden | 2:4 |
15.01.2023, 10:00 | Sporthalle Hofmatt (Oberägeri) | UHC Astros Rotkreuz | 7:6 n.P. |
22.01.2023, 14:30 | Sporthalle Hofmatt (Oberägeri) | Ticino Unihockey | 3:5 |
Partite Drakkar
Tutte le partite della stagione corrente:
Datum, Zeit | Gegner | Ort | |
---|---|---|---|
12.02.2023, 10:00 | THS Adliswil | Dreifachhalle (Sarnen) | |
18.02.2023, 14:30 | White Indians Inwil-Baar | Arti e Mestieri (Bellinzona) |