Lista giocatori LNB
| Rango | Giocatore | Posizione | Età | G | A | G+A | PG | 2MIN | 10MIN | PPG | PiM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Matteo Nicoli | Attaccante | 20 | 22 | 10 | 32 | 20 | 5 | 0 | 1.60 | 10 |
| 2 | ![]() Amadeus Carlström | Attaccante | 22 | 16 | 20 | 36 | 26 | 7 | 0 | 1.38 | 14 |
| 3 | ![]() Simon Persson | Centro | 22 | 9 | 23 | 32 | 26 | 5 | 0 | 1.23 | 10 |
| 4 | ![]() Elia Maddalena | Attaccante | 23 | 19 | 4 | 23 | 22 | 2 | 0 | 1.05 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() Simone Cappiello | Attaccante | 26 | 12 | 8 | 20 | 21 | 3 | 0 | 0.95 | 6 |
| 6 | ![]() Luca Bacciarini | Centro | 22 | 13 | 7 | 20 | 26 | 7 | 0 | 0.77 | 14 |
| 7 | ![]() Alex Castellani | Attaccante | 33 | 12 | 7 | 19 | 25 | 1 | 0 | 0.76 | 2 |
| 8 | ![]() Athos Gropengiesser | Difensore | 23 | 5 | 8 | 13 | 23 | 4 | 0 | 0.57 | 8 |
| 9 | ![]() Tommaso Bacciarini | Attaccante | 19 | 5 | 9 | 14 | 25 | 6 | 0 | 0.56 | 12 |
| 10 | ![]() Aris Gropengiesser | Difensore | 21 | 7 | 4 | 11 | 27 | 9 | 0 | 0.41 | 18 |
| 11 | ![]() Noel Frapolli | Attaccante | 28 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.29 | 2 |
| 12 | ![]() Joel Prato | Centro | 28 | 2 | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.19 | 0 |
| 13 | ![]() Martino Del Ponte | Attaccante | 24 | 3 | 0 | 3 | 21 | 4 | 0 | 0.14 | 8 |
| 14 | ![]() Santtu Pohjonen | Portiere | 28 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
| 15 | ![]() Matteo Bosia | Difensore | 37 | 1 | 1 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0.09 | 12 |
| 16 | ![]() Daniele Alberti | Difensore | 28 | 1 | 1 | 2 | 25 | 10 | 1 | 0.08 | 30 |
| 17 | ![]() Dimitri Regazzi | Difensore | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
| 18 | ![]() Matteo Guglielmoni | Difensore | 22 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0.06 | 2 |
| 19 | ![]() Giona Chiappella | Attaccante | 27 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0.05 | 2 |
| 20 | ![]() Alessandro Crippa | Attaccante | 20 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| 21 | ![]() Noah Gaia | Portiere | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | ![]() Gabriele Peverelli | Difensore | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | ![]() Lorenzo Fregni | Difensore | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | ![]() Ivano Van Alphen | Attaccante | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 2 |
| 25 | ![]() Luca Mocettini | Attaccante | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | ![]() Timothy Del Ponte | Attaccante | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | ![]() Riccardo Stegmüller | Difensore | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 2 |
| 28 | ![]() Aaron Arrighi | Portiere | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
































