Regazzi Verbano Unihockey

- Leagues
- Juniori D1, Juniori D2, LNB, LNB (Coppa CH), LNB (Amichevoli), LNB (PO), U14A (red), U14 (black), U16B, U21
- Stagioni
- 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
- Casa
- Centro sportivo Tenero
Risultati
Portiere
# | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 |
34 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 3 | 8 | 11 | 24 | 0.46 | 4 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 24 | 0.08 | 2 |
14 | ![]() ![]() | 1 | 4 | 5 | 23 | 0.22 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.05 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
69 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 5 | 23 | 0.22 | 20 |
74 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 5 | 10 | 0.50 | 2 |
89 | ![]() | 7 | 1 | 8 | 8 | 1.00 | 2 |
91 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 5 | 10 | 0.50 | 4 |
Centro
# | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 12 | 24 | 0.50 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 13 | 0.31 | 6 |
49 | ![]() ![]() | 6 | 20 | 26 | 18 | 1.44 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 7 | 21 | 0.33 | 2 |
10 | ![]() ![]() | 19 | 7 | 26 | 24 | 1.08 | 4 |
13 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 5 | 14 | 0.36 | 6 |
27 | ![]() ![]() | 19 | 14 | 33 | 24 | 1.38 | 6 |
33 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 9 | 20 | 0.45 | 2 |
37 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 15 | 24 | 0.63 | 4 |
70 | ![]() ![]() | 20 | 14 | 34 | 24 | 1.42 | 10 |
71 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
90 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 7 | 21 | 0.33 | 6 |
99 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 5 | 1.20 | 0 |
Staff NLB
Nome | Ruolo |
---|---|
Jarmo Eskelinen | Head Coach |
Emmanuel Bruno | Assistent coach |
Cyrill Oehrli | Assistent coach |
Mosè Canepa | Preparatore fisico |