Regazzi Verbano Unihockey

- Leagues
- Juniori D1, Juniori D2, LNB, LNB (Coppa CH), LNB (Amichevoli), LNB (PO), U14A (red), U14 (black), U16B, U21
- Stagioni
- 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
- Casa
- Centro sportivo Tenero
Prossime partite
![]() ![]() 20:00LNB
N/A Verbano vs RD March |
![]() ![]() 18:00LNB
N/A Fribourg vs Verbano |
Risultati
Difensore
# | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.20 | 2 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.20 | 2 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 2 |
26 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 6 |
33 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 4 |
43 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
55 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
Centro
# | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.20 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.60 | 2 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
49 | ![]() ![]() | 3 | 9 | 12 | 5 | 2.40 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 10 | 2 | 12 | 5 | 2.40 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 8 |
10 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 5 | 5 | 1.00 | 2 |
22 | ![]() ![]() | 1 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 6 | 5 | 1.20 | 0 |
36 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
82 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Staff NLB
Nome | Ruolo |
---|---|
Omar Galli | Head Coach |
Mattia Pellanda | Assistent coach |
Gerry Cappiello | Assistent coach |
Mosè Canepa | Preparatore fisico |