Rosa
PG = Played Games | PPG = Points per Game | PiM = Penalty in min
Difensore
# | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.50 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
44 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
69 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 2 |
91 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
Centro
# | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.50 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
37 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 6 | 4 | 1.50 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 6 | 4 | 1.50 | 2 |
Attaccante
# | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.50 | 2 |
13 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 9 | 4 | 2.25 | 0 |
70 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
74 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
81 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
89 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 8 | 4 | 2.00 | 0 |
90 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.75 | 2 |
Staff VUH
Nome | Ruolo |
---|---|
Nico Eberli | Head Coach |
Orfeo Eberli | Assistent coach |
Simone Barra | Assistent coach |
Giada Intraina | Assistent coach |
Joakim Bååth | Assistent coach |
Mosè Canepa | Preparatore fisico |
Carlo Castellani | Team manager |
Patrizia Bacciarini | Team manager |
Sandro Candolfi | Massaggiatore |
Cyrill Oehrli | Mental Coach |
Galleria
News

LNB: Prima vittoria per il Verbano nel weekend bernese!
Il Verbano è stato sconfitto sabato sul campo dell'Eggiwil per 5-3, mentre domenica si è riscattato, conquistando la prima vittoria stagionale a spese del Grünenmatt per 10-3. Sabato la partenza ...

LNB: Elias Siira confermato al Verbano!
Il Verbano Unihockey Gordola è lieto di annunciare che Elias Siira vestirà la maglia biancoblù anche nel corso della prossima stagione! Il solido centro-ala finlandese era arrivato nel finale della ...

LNB: Niklas Nordh confermato!
Il Verbano Unihockey ha il piacere di annunciare il rinnovo contrattuale di Niklas Nordh per la stagione 23/24. L’ala svedese, artefice della promozione in LNB nel 2016, era tornato nel ...

Complimenti Pablo!
Il Verbano Unihockey Gordola fa i complimenti a Pablo Mariotti per la sua prima chiamata nella Nazionale maggiore svizzera di unihockey. Avvicinatosi a questo sport nelle nostre palestre, ha deciso ...

LNB: Peltola confermato!
Il 33-enne finlandese è stato nuovamente confermato e inizierà la sua 4 stagione con la maglia del Verbano. Dotato di un grande spirito di sacrificio e adattabile a qualsiasi ruolo, ...
Classifica
Rg. | Team | Sp | SoW | S | SnV | NnV | Tore | T | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ad Astra Obwalden | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29:19 | +10 |
2 | UHC Thun | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37:19 | +18 |
3 | Kloten-Dietlikon Jets | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33:13 | +20 |
4 | Floorball Fribourg | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:26 | +4 |
5 | Ticino Unihockey | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27:26 | +1 |
6 | UHT Eggiwil | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:21 | +0 |
7 | UHC Lok Reinach | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:36 | -10 |
8 | Unihockey Limmattal | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:24 | -5 |
9 | Regazzi Verbano UH Gordola | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22:19 | +3 |
10 | UHC Grünenmatt | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21:31 | -10 |
11 | I. M. Davos-Klosters | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14:28 | -14 |
12 | UHC Sarganserland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:31 | -17 |
Risultati
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
10.06.2023, 19:30 | Sporthalle Kottenmatte (Sursee) | UHC JW Sursee 86 | 3:4 |
20.08.2023, 17:00 | Salle omnisport COG (Riaz) | UHC Gruyeres | 2:4 |
09.09.2023, 19:00 | Caserma (Losone) | Floorball Thurgau | 2:9 |
10.09.2023, 19:30 | Caserma (Losone) | UHC Lok Reinach | 6:7 |
17.09.2023, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | Unihockey Limmattal | 3:4 n.V. |
23.09.2023, 16:30 | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) | UHT Eggiwil | 5:3 |
24.09.2023, 18:00 | Forum Sumiswald AG (Sumiswald) | UHC Grünenmatt | 3:10 |
Prossime partite
Se vuoi aggiungere il calendario alla tua agenda clicca sul seguente link:
Webcal (Calendario-Feed) | Calendario iCalender (File ics)
Datum, Zeit | Gegner | Ort | |
---|---|---|---|
01.10.2023, 17:00 | Kloten-Dietlikon Jets | Sporthalle Stighag (Kloten) | |
08.10.2023, 19:30 | I. M. Davos-Klosters | Pal. Gottardo CST (Tenero) | |
14.10.2023, 17:00 | Floorball Fribourg | Ste. Croix (Fribourg) | |
15.10.2023, 19:30 | Ad Astra Obwalden | Caserma (Losone) | |
29.10.2023, 19:00 | UHC Sarganserland | Sporthalle Riet (Sargans) | |
04.11.2023, 17:30 | Ticino Unihockey | Arti e Mestieri (Bellinzona) | |
05.11.2023, 19:30 | UHC Thun | Pal. Gottardo CST (Tenero) | |
19.11.2023, 17:00 | UHC Lok Reinach | Pfrundmatt (Reinach AG) | |
26.11.2023, 18:00 | Unihockey Limmattal | Zentrumshalle (Urdorf) | |
03.12.2023, 19:30 | UHT Eggiwil | Pal. Gottardo CST (Tenero) | |
17.12.2023, 19:30 | Kloten-Dietlikon Jets | Pal. Gottardo CST (Tenero) | |
07.01.2024, 19:30 | UHC Grünenmatt | Pal. Gottardo CST (Tenero) | |
14.01.2024, 17:00 | I. M. Davos-Klosters | Sportzentrum Arkaden (Davos Platz) | |
20.01.2024, 19:30 | Floorball Fribourg | Pal. Gottardo CST (Tenero) | |
21.01.2024, 17:00 | Ad Astra Obwalden | Dreifachhalle (Sarnen) | |
28.01.2024, 19:30 | UHC Sarganserland | Pal. Gottardo CST (Tenero) | |
10.02.2024, 19:30 | Ticino Unihockey | Pal. Gottardo CST (Tenero) | |
11.02.2024, 19:00 | UHC Thun | MUR (Thun) |