LNB
Rosa e statistiche

PG = Played Games | PPG = Points per Game | PiM = Penalty in min
Portiere
# | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 |
34 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 3 | 8 | 11 | 24 | 0.46 | 4 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 24 | 0.08 | 2 |
14 | ![]() ![]() | 1 | 4 | 5 | 23 | 0.22 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.05 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
69 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 5 | 23 | 0.22 | 20 |
74 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 5 | 10 | 0.50 | 2 |
89 | ![]() | 7 | 1 | 8 | 8 | 1.00 | 2 |
91 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 5 | 10 | 0.50 | 4 |
Centro
# | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 12 | 24 | 0.50 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 13 | 0.31 | 6 |
49 | ![]() ![]() | 6 | 20 | 26 | 18 | 1.44 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 7 | 21 | 0.33 | 2 |
10 | ![]() ![]() | 19 | 7 | 26 | 24 | 1.08 | 4 |
13 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 5 | 14 | 0.36 | 6 |
27 | ![]() ![]() | 19 | 14 | 33 | 24 | 1.38 | 6 |
33 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 9 | 20 | 0.45 | 2 |
37 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 15 | 24 | 0.63 | 4 |
70 | ![]() ![]() | 20 | 14 | 34 | 24 | 1.42 | 10 |
71 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
90 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 7 | 21 | 0.33 | 6 |
99 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 5 | 1.20 | 0 |
Staff VUH
Nome | Ruolo |
---|---|
Jarmo Eskelinen | Head Coach |
Emmanuel Bruno | Assistent coach |
Cyrill Oehrli | Assistent coach |
Mosè Canepa | Preparatore fisico |
Galleria
News

Il Verbano cerca arbitri!
Non è possibile giocare a unihockey senza la presenza degli arbitri, un elemento fondamentale per permettere una buona riuscita della partita.Il Verbano Unihockey e la Drakkar, il suo settore giovanile, ...
Leggi Tutto
Leggi Tutto

Grazie Fondazione Romulus!
Questo sabato oltre all'importantissima vittoria valsa la permanenza in LNB, abbiamo avuto l'occasione di consegnare gli indumenti ricavati dalla raccolta e di presentare a tutto il pubblico presente la Fondazione ...
Leggi Tutto
Leggi Tutto

LNB: Sabato 4 marzo: tutti in palestra per il Verbano e per la Fondazione Romulus
Dopo aver lasciato Altendorf con l’amaro in bocca, il Verbano Unihockey proseguirà questo fine settimana il tortuoso percorso dei Playout contro i Red Devils. Gli uomini di Eskelinen, affamati di ...
Leggi Tutto
Leggi Tutto

LNB: Conosciamo meglio il giovanissimo Matteo Nicoli
Matteo Nicoli classe 2005, attaccante puro, con una grande fame del goal, che in questa prima stagione di NLB lo ha visto protagonista di diverse marcature. Giocatore giovane ma di ...
Leggi Tutto
Leggi Tutto

LNB: Elias Siira al Verbano!
Il Verbano Unihockey Gordola è lieto di comunicare di aver ingaggiato fino al termine della stagione 2022/23 il giovane (classe 2000) Elias Siira. L’attaccante di origini finlandesi e austaliane è ...
Leggi Tutto
Leggi Tutto
Classifica
Rg. | Team | Sp | SoW | S | SnV | NnV | Tore | T | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Thun | 22 | 0 | 15 | 0 | 4 | 3 | 164:113 | +51 |
2 | Ad Astra Obwalden | 22 | 0 | 15 | 2 | 0 | 5 | 138:102 | +36 |
3 | Kloten-Dietlikon Jets | 22 | 0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 151:111 | +40 |
4 | UHC Sarganserland | 22 | 0 | 13 | 1 | 0 | 8 | 127:114 | +13 |
5 | UHC Lok Reinach | 22 | 0 | 9 | 2 | 4 | 7 | 132:133 | -1 |
6 | Floorball Fribourg | 22 | 0 | 9 | 2 | 3 | 8 | 110:113 | -3 |
7 | Ticino Unihockey | 22 | 0 | 7 | 3 | 5 | 7 | 134:143 | -9 |
8 | UHC Grünenmatt | 22 | 0 | 7 | 4 | 2 | 9 | 115:120 | -5 |
9 | UHT Eggiwil | 22 | 0 | 8 | 2 | 1 | 11 | 118:147 | -29 |
10 | RD March-Höfe Altendorf | 22 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14 | 84:107 | -23 |
11 | Regazzi Verbano UH Gordola | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 108:141 | -33 |
12 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 22 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 | 107:144 | -37 |
Risultati
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
19.06.2022, 17:00 | Sporthalle Hofmatt (Oberägeri) | Zuger Highlands | 7:2 |
11.09.2022, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | UHC Thun | 5:10 |
17.09.2022, 19:00 | Forum Sumiswald AG (Sumiswald) | UHC Grünenmatt | 5:3 |
23.09.2022, 19:30 | Caserma (Losone) | UHC Lok Reinach | 6:5 |
25.09.2022, 18:00 | Dreifachturnhalle Kreuzfeld (Langenthal) | Unihockey Langenthal Aarwangen | 6:1 |
08.10.2022, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | Ad Astra Obwalden | 5:7 |
09.10.2022, 17:00 | Ste. Croix (Fribourg) | Floorball Fribourg | 3:2 |
16.10.2022, 18:00 | Arti e Mestieri (Bellinzona) | Ticino Unihockey | 4:3 |
23.10.2022, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | UHC Sarganserland | 7:3 |
19.11.2022, 19:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | 6:7 |
20.11.2022, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | UHT Eggiwil | 4:6 |
27.11.2022, 20:00 | Mehrzweckhalle (Altendorf) | RD March-Höfe Altendorf | 2:8 |
03.12.2022, 14:30 | MUR (Thun) | UHC Thun | 10:6 |
04.12.2022, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | UHC Grünenmatt | 6:8 |
10.12.2022, 19:00 | Pfrundmatt (Reinach AG) | UHC Lok Reinach | 9:7 |
17.12.2022, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | Unihockey Langenthal Aarwangen | 9:13 |
18.12.2022, 19:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | Ad Astra Obwalden | 10:4 |
07.01.2023, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | Floorball Fribourg | 5:2 |
08.01.2023, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | Ticino Unihockey | 3:4 |
15.01.2023, 19:00 | Sporthalle Riet (Sargans) | UHC Sarganserland | 8:5 |
21.01.2023, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | Kloten-Dietlikon Jets | 3:9 |
22.01.2023, 19:30 | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) | UHT Eggiwil | 7:3 |
29.01.2023, 19:00 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | RD March-Höfe Altendorf | 6:4 |
26.02.2023, 19:00 | Mehrzweckhalle (Altendorf) | RD March-Höfe Altendorf | 5:4 |
04.03.2023, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | RD March-Höfe Altendorf | 5:4 |
05.03.2023, 19:30 | Mehrzweckhalle (Altendorf) | RD March-Höfe Altendorf | 0:6 |
11.03.2023, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | RD March-Höfe Altendorf | 2:1 |
Abgesagt, | Mehrzweckhalle (Altendorf) | RD March-Höfe Altendorf | -:- |
Prossime partite
Se vuoi aggiungere il calendario alla tua agenda clicca sul seguente link:
Webcal (Calendario-Feed) | Calendario iCalender (File ics)
Datum, Zeit | Gegner | Ort |
---|