Rosa
Staff
STAFF TECNICO
| Nome | Ruolo |
|---|---|
| Tomi Lahti | Head Coach |
| Orfeo Eberli | Assistent coach |
| Giada Intraina | Assistent coach |
| Carlo Castellani | Team manager |
| Patrizia Bacciarini | Team manager |
| Sandro Candolfi | Massaggiatore |
Statistiche
PG = Played Games | PPG = Points per Game | PiM = Penalty in min
Portiere
| # | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Noah Gaia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 31 | ![]() Santtu Pohjonen | 0 | 3 | 3 | 25 | 0.12 | 0 |
| 99 | ![]() Aaron Arrighi | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 |
Difensore
| # | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Aris Gropengiesser | 7 | 4 | 11 | 27 | 0.41 | 18 |
| 12 | ![]() Athos Gropengiesser | 5 | 8 | 13 | 23 | 0.57 | 8 |
| 15 | ![]() Gabriele Peverelli | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 0 |
| 18 | ![]() Dimitri Regazzi | 1 | 0 | 1 | 17 | 0.06 | 0 |
| 19 | ![]() Lorenzo Fregni | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 |
| 21 | ![]() Matteo Bosia | 1 | 1 | 2 | 23 | 0.09 | 12 |
| 24 | ![]() Matteo Guglielmoni | 0 | 1 | 1 | 17 | 0.06 | 2 |
| 69 | ![]() Daniele Alberti | 1 | 1 | 2 | 25 | 0.08 | 30 |
| 91 | ![]() Riccardo Stegmüller | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 2 |
Centro
| # | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() Joel Prato | 2 | 3 | 5 | 26 | 0.19 | 0 |
| 37 | ![]() Luca Bacciarini | 13 | 7 | 20 | 26 | 0.77 | 14 |
| 97 | ![]() Simon Persson | 9 | 23 | 32 | 26 | 1.23 | 10 |
Attaccante
| # | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Giona Chiappella | 0 | 1 | 1 | 22 | 0.05 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() Simone Cappiello | 12 | 8 | 20 | 21 | 0.95 | 6 |
| 13 | ![]() Noel Frapolli | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.29 | 2 |
| 23 | ![]() Ivano Van Alphen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 2 |
| 27 | ![]() Alex Castellani | 12 | 7 | 19 | 25 | 0.76 | 2 |
| 56 | ![]() Amadeus Carlström | 16 | 20 | 36 | 26 | 1.38 | 14 |
| 65 | ![]() Luca Mocettini | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
| 77 | ![]() Elia Maddalena | 19 | 4 | 23 | 22 | 1.05 | 4 |
| 79 | ![]() Alessandro Crippa | 1 | 0 | 1 | 22 | 0.05 | 0 |
| 81 | ![]() Martino Del Ponte | 3 | 0 | 3 | 21 | 0.14 | 8 |
| 87 | ![]() Timothy Del Ponte | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
| 90 | ![]() Matteo Nicoli | 22 | 10 | 32 | 20 | 1.60 | 10 |
| 94 | ![]() Tommaso Bacciarini | 5 | 9 | 14 | 25 | 0.56 | 12 |
News
10 anni in LNB – Regazzi Verbano Unihockey
10 anni in LNB – Regazzi Verbano Unihockey 🔥🏑 Il Regazzi Verbano Unihockey celebra oggi un traguardo significativo: 10 anni di presenza in Lega Nazionale B. Un percorso costruito nel ...
Grigliata del Vikingo – Pranzo societario di fine stagione 2025/2026 del Regazzi Verbano Unihockey e Club partner
La stagione sportiva sta per concludersi e vogliamo festeggiarla insieme a voi nel migliore dei modi! La società Regazzi Verbano Unihockey è lieta di invitare tutti gli atleti, i ragazzi, ...
Si chiude qui la serie dei quarti di finale, per i Vikinghi del Regazzi Verbano Unihockey
A Thun termina 4–3 al termine di una partita combattuta fino all’ultimo secondo. È stata una serie intensa ed emozionante, giocata con grande carattere. I ragazzi del Regazzi Verbano UH, ...
MATCHDAY – GARA 5 È IL MOMENTO !
Dopo quattro partite intense, siamo arrivati al momento decisivo. Oggi si decide tutto! ⚔️ GARA 5 – Quarti di finale 🆚 UHC Thun 📍 MUR Halle, Thun 🕗 Ore 17:00 ...
PLAYOFF 2025/26 – GARA 5, IL GRANDE GIORNO PER I NOSTRI VIKINGHI !!!
Domani si decide tutto! La serie dei quarti di finale arriva all’atto conclusivo. Dopo quattro partite intense e combattute, il Regazzi Verbano Unihockey e UHC Thun sono sul 2-2: tutto ...
Risultati
| Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 29.06.2025, 16:00 | Tüfi (Adliswil) | Züri Süd | 4:2 |
| 13.09.2025, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | I. M. Davos-Klosters | 9:6 |
| 20.09.2025, 18:00 | Stiftung Sporthalle Stighag (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | 11:1 |
| 27.09.2025, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | Ticino Unihockey | 3:4 |
| 28.09.2025, 17:00 | MUR (Thun) | UHC Thun | 8:6 |
| 04.10.2025, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | Ad Astra Obwalden | 4:12 |
| 11.10.2025, 18:00 | Zentrumshalle (Urdorf) | Unihockey Limmattal | 3:4 |
| 12.10.2025, 19:30 | Palestra Vacchini (Losone) | UHC Grünenmatt | 8:3 |
| 25.10.2025, 17:30 | Ste. Croix (Fribourg) | Floorball Fribourg | 4:6 |
| 01.11.2025, 17:00 | Dreifachturnhalle Kreuzfeld (Langenthal) | Unihockey Langenthal Aarwangen | 2:10 |
| 02.11.2025, 17:30 | Kirchwies (Egg b. Zürich) | Pfannenstiel Egg | 2:1 n.P. |
| 16.11.2025, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | UHC Sarganserland | 3:4 |
| 29.11.2025, 18:00 | Sportzentrum Arkaden (Davos Platz) | I. M. Davos-Klosters | 3:6 |
| 06.12.2025, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | Kloten-Dietlikon Jets | 2:5 |
| 20.12.2025, 18:00 | Arti e Mestieri (Bellinzona) | Ticino Unihockey | 4:3 |
| 21.12.2025, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | UHC Thun | 3:7 |
| 10.01.2026, 20:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | Ad Astra Obwalden | 6:5 n.V. |
| 17.01.2026, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | Unihockey Limmattal | 8:5 |
| 24.01.2026, 18:00 | Forum Sumiswald AG (Sumiswald) | UHC Grünenmatt | 3:6 |
| 25.01.2026, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | Floorball Fribourg | 2:3 n.V. |
| 31.01.2026, 19:30 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | Unihockey Langenthal Aarwangen | 5:11 |
| 13.02.2026, 20:00 | Sporthalle Riet (Sargans) | UHC Sarganserland | 5:8 |
| 15.02.2026, 17:00 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | Pfannenstiel Egg | 5:6 n.V. |
| 22.02.2026, 17:00 | MUR (Thun) | UHC Thun | 8:10 |
| 28.02.2026, 20:00 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | UHC Thun | 2:7 |
| 01.03.2026, 19:00 | MUR (Thun) | UHC Thun | 6:1 |
| 06.03.2026, 20:00 | Pal. Gottardo CST (Tenero) | UHC Thun | 12:9 |
| 08.03.2026, 17:00 | MUR (Thun) | UHC Thun | 4:3 |
Prossime partite
| Datum, Zeit | Gegner | Ort |
|---|












































































