Basel vs Verbano
Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
16.02.2019 | 16:00 | LNB (PO) | 2018/19 | 60' |
Stadio
Sandgruben (Basel) |
---|
Sporthalle Sandgruben 160, 4058 Basel, Svizzera |
Timeline
Basel Player ![]() | 9.55' | |
Basel Player ![]() | 11.54' | |
Basel Player ![]() | 23.25' | |
24.20' | ![]() | |
25.18' | ![]() | |
27.53' | ![]() | |
32.15' | ![]() | |
Basel Player ![]() | 32.15' | |
Basel Player ![]() | 31.39' | |
Basel Player ![]() | 34.34' | |
Basel Player ![]() | 50.53' | |
Basel Player ![]() | 58.38' | |
Basel Player ![]() | 57.54' | |
58.26' | ![]() | |
Basel Player ![]() | 58.13' |
G
A
2MIN
5MIN
10MIN
SA
GA
SOG
BS
KS
BulL
BulW
9 | 3 |
9 | 3 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() 7 - 3LNB
Basel vs Verbano |
![]() ![]() 1 - 6LNB
Verbano vs Basel |
Rispondi