Davos vs Verbano
Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
15.09.2018 | 19:00 | LNB | 2018/19 | 60' |
Stadio
Sportzentrum Arkaden (Davos Platz) |
---|
Promenade 58, 7270 Davos Platz, Svizzera |
Riepilogo
Swissunihockey Liveticket:
https://www.swissunihockey.ch/de/game-detail?game_id=919400
Timeline
06:54' | ![]() | |
08:09' | ![]() | |
Davos Player ![]() | 10.34' | |
Davos Player ![]() | 15.18' | |
Davos Player ![]() | 25.04' | |
32:36' | ![]() | |
Davos Player ![]() | 39.17' | |
Davos Player ![]() | 41.15' | |
43:33' | ![]() | |
Davos Player ![]() | 42.26' | |
44.21' | ![]() | |
Davos Player ![]() | 45.36' | |
47:05' | ![]() | |
Davos Player ![]() | 47.41' | |
Davos Player ![]() | 49.30' | |
Davos Player ![]() | 55.08' | |
56.52' | ![]() | |
Davos Player ![]() | 59.58' |
G
A
2MIN
5MIN
10MIN
SA
GA
SOG
BS
KS
BulL
BulW
8 | 6 |
8 | 3 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 4 |
4 | 13 |
Rispondi