Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
24.11.2019 | 20:00 | LNB | 2019/20 | 60' |
Stadio
Mehrzweckhalle (Altendorf) |
---|
Burggasse, 8852 Altendorf, Svizzera |
Timeline
Red Devils Player ![]() | 05.52' | |
07.02' | ![]() | |
12.49' | ![]() | |
Red Devils Player ![]() | 23.11' | |
Red Devils Player ![]() | 32.35' | |
35.48' | ![]() | |
Red Devils Player ![]() | 38.00' | |
39.26' | ![]() | |
45.37' | ![]() | |
48.09' | ![]() | |
48.09' | ![]() | |
Red Devils Player ![]() | 49.23' | |
Red Devils Player ![]() | 49.45' | |
51.19' | ![]() | |
Red Devils Player ![]() | 50.58' | |
Red Devils Player ![]() | 53.18' | |
Red Devils Player ![]() | 58.29' |
G
A
2MIN
5MIN
10MIN
SA
GA
SOG
BS
KS
BulL
BulW
8 | 4 |
8 | 3 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |