Verbano vs Thurgau
Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
16.02.2020 | 19:30 | LNB (PO) | 2019/20 | 60' |
Stadio
Centro sportivo Tenero |
---|
Via alle Brere 10, 6598 Tenero, Svizzera |
Timeline
04.05' | ![]() | |
09.52' | ![]() | |
11.26' | ![]() | |
19. Ales Zalesny ![]() | 14.56' | |
16.34' | ![]() | |
19. Ales Zalesny ![]() | 16.01' | |
21. Matteo Bosia ![]() | 21.53' | |
27.31' | ![]() | |
29.00' | ![]() | |
30.01' | ![]() | |
31.47' | ![]() | |
31.37' | ![]() | |
19. Ales Zalesny ![]() | 35.19' | |
36.43' | ![]() | |
49. Jarmo Eskelinen ![]() | 37.25' | |
19. Ales Zalesny ![]() | 45.58' | |
45.44' | ![]() | |
5. Joni Peltola ![]() | 52.57' | |
Giocatore ![]() | 54.38' | |
5. Joni Peltola ![]() | 55.18' | |
Giocatore ![]() | 56.45' | |
56.50' | ![]() | |
21. Matteo Bosia ![]() | 56.26' | |
59.57' | ![]() |
G
A
2MIN
5MIN
10MIN
SA
GA
SOG
BS
KS
BulL
BulW
4 | 10 |
4 | 10 |
5 | 3 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() 9 - 5LNB (PO)
Thurgau vs Verbano |
![]() ![]() 3 - 7LNB
Verbano vs Thurgau |
![]() ![]() 12 - 3LNB
Thurgau vs Verbano |
![]() ![]() 7 - 6LNB
Thurgau vs Verbano |
![]() ![]() 9 - 5LNB
Verbano vs Thurgau |
Rispondi