Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
04.11.2018 | 19:30 | LNB | 2018/19 | 60' |
Stadio
Centro sportivo Tenero |
---|
Via alle Brere 10, 6598 Tenero, Svizzera |
Timeline
1.00' | ![]() | |
Giocatore ![]() | 3.05' | |
04.10' | ![]() | |
10.48' | ![]() | |
Giocatore ![]() | 13.03' | |
13. Noel Frapolli ![]() | 21.36' | |
23.41' | ![]() | |
24.45' | ![]() | |
27. Alex Castellani ![]() | 28.38' | |
13. Noel Frapolli ![]() | 30.03' | |
19. Ales Zalesny ![]() | 32.48' | |
91. Riccardo Stegmüller ![]() | 39.21' | |
16. Mattia Losa ![]() | 46.40' | |
47.31' | ![]() | |
27. Alex Castellani ![]() | 49.20' | |
27. Alex Castellani ![]() | 50.25' | |
27. Alex Castellani ![]() | 52.08' | |
53.22' | ![]() | |
55.19' | ![]() | |
19. Ales Zalesny ![]() | 59.56' |
G
A
2MIN
5MIN
10MIN
SA
GA
SOG
BS
KS
BulL
BulW
9 | 5 |
9 | 5 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |