Verbano vs ULA
Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
17.12.2022 | 19:30 | LNB | 2022/23 | 60' |
Stadio
Centro sportivo Tenero |
---|
Via alle Brere 10, 6598 Tenero, Svizzera |
Timeline
00.56' | ![]() | |
33. Luca Invernizzi ![]() | 01.14' | |
07.06' | ![]() | |
70. Justus Mustonen ![]() | 08.30' | |
69. Daniele Alberti ![]() | 16.37' | |
37. Luca Bacciarini ![]() | 18.46' | |
18.12' | ![]() | |
33. Luca Invernizzi ![]() | 21.10' | |
10. Simone Cappiello ![]() | 22.44' | |
69. Daniele Alberti ![]() | 25.53' | |
91. Riccardo Stegmüller ![]() | 25.38' | |
26.54' | ![]() | |
13. Noel Frapolli ![]() | 29.45' | |
34.34' | ![]() | |
69. Daniele Alberti ![]() | 36.13' | |
37. Luca Bacciarini ![]() | 40.18' | |
71. Omar Khan ![]() | 41.56' | |
44.27' | ![]() | |
47.20' | ![]() | |
51.00' | ![]() | |
51.27' | ![]() | |
53.38' | ![]() | |
53.47' | ![]() | |
56.35' | ![]() | |
59.07' | ![]() | |
59.49' | ![]() |
G
A
2MIN
5MIN
10MIN
SA
GA
SOG
BS
KS
BulL
BulW
9 | 13 |
8 | 13 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() 6 - 1LNB
ULA vs Verbano |
![]() ![]() 5 - 4LNB
ULA vs Verbano |
![]() ![]() 3 - 1LNB
Verbano vs ULA |
![]() ![]() 5 - 3LNB
ULA vs Verbano |
![]() ![]() 5 - 4LNB
Verbano vs ULA |
![]() ![]() 6 - 2LNB
Verbano vs ULA |
![]() ![]() 6 - 4LNB
ULA vs Verbano |
![]() ![]() 9 - 1LNB (Amichevoli)
ULA vs Verbano (Torneo Yverdon) |
Rispondi