Dettagli
Data | Ora | Tempo pieno |
---|---|---|
29.01.2023 | 19:00 | 60' |
Stadio
Centro sportivo Tenero |
---|
Via alle Brere 10, 6598 Tenero, Svizzera |
Timeline
27. Alex Castellani ![]() | 01.19' | |
03.17' | ![]() | |
99. Elias Siira ![]() | 06.25' | |
10.50' | ![]() | |
70. Justus Mustonen ![]() | 13.02' | |
10. Simone Cappiello ![]() | 35.14' | |
35.32' | ![]() | |
70. Justus Mustonen ![]() | 36.51' | |
35.55' | ![]() | |
90. Matteo Nicoli ![]() | 38.08' | |
70. Justus Mustonen ![]() | 44.59' | |
45.36' | ![]() | |
89. Niklas Nordh ![]() | 50.37' | |
51.54' | ![]() | |
59.41' | ![]() |
G
A
2MIN
5MIN
10MIN
SA
GA
SOG
BS
KS
BulL
BulW
6 | 4 |
5 | 4 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |