Basel vs Verbano
Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
09.02.2019 | 16:00 | LNB | 2018/19 | 60' |
Stadio
Sandgruben (Basel) |
---|
Sporthalle Sandgruben 160, 4058 Basel, Svizzera |
Timeline
Basel Player ![]() | 3.20' | |
Basel Player ![]() | 7.43' | |
Basel Player ![]() | 7.52' | |
Basel Player ![]() | 10.43' | |
11.56' | ![]() | |
18.55' | ![]() | |
Basel Player ![]() | 24.14' | |
Basel Player ![]() | 32.57' | |
Basel Player ![]() | 34.39' | |
Basel Player ![]() | 43.26' | |
54.53' | ![]() | |
58.36' | ![]() |
G
A
2MIN
5MIN
10MIN
SA
GA
SOG
BS
KS
BulL
BulW
7 | 3 |
7 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Rispondi