Grünenmatt vs Verbano
![]() ![]() 6 - 5Tempo pieno |
Risultati
Squadra | 1st | 2nd | 3rd | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|
Grünenmatt | 1 | 2 | 3 | 6 | Win |
Verbano | 3 | 2 | 0 | 5 | Loss |
Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
10.11.2018 | 19:30 | LNB | 2018/19 | 60' |
Stadio
Forum Sumiswald AG (Sumiswald) |
---|
Burghof 86B, 3454 Sumiswald, Svizzera |
Timeline
00.29' | ![]() | |
1.12' | ![]() | |
Grünenmatt Player ![]() | 11.15' | |
Grünenmatt Player ![]() | 16.22' | |
15.56' | ![]() | |
Grünenmatt Player ![]() | 22.06' | |
21.19' | ![]() | |
Grünenmatt Player ![]() | 25.58' | |
34.19' | ![]() | |
Grünenmatt Player ![]() | 38.28' | |
Grünenmatt Player ![]() | 44.11' | |
Grünenmatt Player ![]() | 48.52' | |
Grünenmatt Player ![]() | 50.38' |
G
A
2MIN
5MIN
10MIN
SA
GA
SOG
BS
KS
BulL
BulW
6 | 5 |
6 | 5 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Rispondi