Pfannenstiel vs Verbano
![]() ![]() 4 - 3Tempo pieno |
Risultati
Squadra | 1st | 2nd | 3rd | PPG | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Pfannenstiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | Win |
Verbano | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | Loss |
Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
22.12.2018 | 19:00 | LNB | 2018/19 | 60' |
Stadio
Kirchwies (Egg b. Zürich) |
---|
Sportanlage, Südstrasse, 8132 Egg, Svizzera |
Timeline
Pfannenstiel Player ![]() | 03.11' | |
Pfannenstiel Player ![]() | 03.31' | |
Pfannenstiel Player ![]() | 04.56' | |
Pfannenstiel Player ![]() | 17.07' | |
19.54' | ![]() | |
23.03' | ![]() | |
34.09' | ![]() | |
Pfannenstiel Player ![]() | 39.13' | |
Pfannenstiel Player ![]() | 40.31' | |
Pfannenstiel Player ![]() | 54.06' | |
55.17' | ![]() | |
Pfannenstiel Player ![]() | 58.23' |
G
A
2MIN
5MIN
10MIN
SA
GA
SOG
BS
KS
BulL
BulW
4 | 3 |
4 | 3 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Rispondi