RD March vs Verbano
Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
22.09.2018 | 20:00 | LNB | 2018/19 | 60' |
Stadio
Mehrzweckhalle (Altendorf) |
---|
Burggasse, 8852 Altendorf, Svizzera |
Timeline
3.24' | ![]() | |
7.11' | ![]() | |
Red Devils Player ![]() | 08.08' | |
10.08' | ![]() | |
Red Devils Player ![]() | 15.20' | |
Red Devils Player ![]() | 18.02' | |
Red Devils Player ![]() | 18.28' | |
19.55' | ![]() | |
19.20' | ![]() | |
19.04' | ![]() | |
23.17' | ![]() | |
Red Devils Player ![]() | 26.34' | |
Red Devils Player ![]() | 36.58' | |
41.28' | ![]() | |
Red Devils Player ![]() | 47.47' | |
Red Devils Player ![]() | 47.17' | |
Red Devils Player ![]() | 59.37' | |
Red Devils Player ![]() | 59.37' |
G
A
2MIN
5MIN
10MIN
SA
GA
SOG
BS
KS
BulL
BulW
5 | 7 |
0 | 6 |
4 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Rispondi