Verbano vs Basel
Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
05.01.2020 | 19:30 | LNB | 2019/20 | 60' |
Stadio
Centro sportivo Tenero |
---|
Via alle Brere 10, 6598 Tenero, Svizzera |
Timeline
02.55' | ![]() | |
05.35' | ![]() | |
08.56' | ![]() | |
13.36' | ![]() | |
16.29' | ![]() | |
25.03' | ![]() | |
24.26' | ![]() | |
30.20' | ![]() | |
30.58' | ![]() | |
17. Andrea Losa ![]() | 37.23' | |
91. Riccardo Stegmüller ![]() | 36.53' | |
37.58' | ![]() | |
38.58' | ![]() | |
42.38' | ![]() | |
46.37' | ![]() | |
Giocatore ![]() | 46.16' | |
19. Ales Zalesny ![]() | 48.14' | |
52.09' | ![]() | |
27. Alex Castellani ![]() | 53.09' | |
5. Joni Peltola ![]() | 54.21' | |
5. Joni Peltola ![]() | 56.36' | |
21. Matteo Bosia ![]() | 59.21' | |
58.26' | ![]() | |
59.49' | ![]() |
G
A
2MIN
5MIN
10MIN
SA
GA
SOG
BS
KS
BulL
BulW
4 | 13 |
4 | 13 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() 9 - 2LNB
Basel vs Verbano |
![]() ![]() 10 - 2LNB (PO)
Basel vs Verbano |
![]() ![]() 4 - 6LNB (PO)
Verbano vs Basel |
![]() ![]() 9 - 3LNB (PO)
Basel vs Verbano |
![]() ![]() 7 - 3LNB
Basel vs Verbano |
![]() ![]() 1 - 6LNB
Verbano vs Basel |
Rispondi