Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
21.12.2019 | 19:30 | LNB | 2019/20 | 60' |
Stadio
Centro sportivo Tenero |
---|
Via alle Brere 10, 6598 Tenero, Svizzera |
Timeline
03.10' | ![]() | |
15.39' | ![]() | |
Giocatore ![]() | 17.02' | |
19. Ales Zalesny ![]() | 23.34' | |
19. Ales Zalesny ![]() | 25.58' | |
30.25' | ![]() | |
5. Joni Peltola ![]() | 40.09' | |
45.33' | ![]() | |
5. Joni Peltola ![]() | 48.42' | |
53.49' | ![]() | |
11. Joel Prato ![]() | 55.10' | |
Giocatore ![]() | 55.10' |
G
A
2MIN
5MIN
10MIN
SA
GA
SOG
BS
KS
BulL
BulW
4 | 3 |
4 | 3 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |