Verbano vs Grünenmatt
![]() ![]() 7 - 3Tempo pieno |
Risultati
Squadra | 1st | 2nd | 3rd | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|
Verbano | 2 | 3 | 2 | 7 | Win |
Grünenmatt | 1 | 2 | 0 | 3 | Loss |
Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
29.09.2019 | 14:30 | LNB | 2019/20 | 60' |
Stadio
Centro sportivo Tenero |
---|
Via alle Brere 10, 6598 Tenero, Svizzera |
Timeline
06.47' | ![]() | |
19. Ales Zalesny ![]() | 14.58' | |
Giocatore ![]() | 14.31' | |
20.56' | ![]() | |
69. Daniele Alberti ![]() | 24.59' | |
24.35' | ![]() | |
27.51' | ![]() | |
19. Ales Zalesny ![]() | 29.17' | |
49. Jarmo Eskelinen ![]() | 30.33' | |
17. Andrea Losa ![]() | 39.15' | |
69. Daniele Alberti ![]() | 52.21' | |
27. Alex Castellani ![]() | 54.31' | |
53.54' | ![]() | |
49. Jarmo Eskelinen ![]() | 57.38' |
G
A
2MIN
5MIN
10MIN
SA
GA
SOG
BS
KS
BulL
BulW
7 | 3 |
6 | 3 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Rispondi