Verbano vs Pfannenstiel
![]() ![]() 7 - 4Tempo pieno |
Risultati
Squadra | 1st | 2nd | 3rd | PPG | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Verbano | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | Win |
Pfannenstiel | 2 | 1 | 1 | — | 4 | Loss |
Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
30.09.2018 | 19:30 | LNB | 2018/19 | 60' |
Stadio
Centro sportivo Tenero |
---|
Via alle Brere 10, 6598 Tenero, Svizzera |
Timeline
1.58' | ![]() | |
3.35' | ![]() | |
27. Alex Castellani ![]() | 8.29' | |
Giocatore ![]() | 15.01' | |
Giocatore ![]() | 23.17' | |
26.39' | ![]() | |
29.49' | ![]() | |
Giocatore ![]() | 31.07' | |
Giocatore ![]() | 34.44' | |
36.50' | ![]() | |
Giocatore ![]() | 36.11' | |
46.51' | ![]() | |
19. Ales Zalesny ![]() | 52.34' | |
57.41' | ![]() | |
Giocatore ![]() | 57.41' | |
Giocatore ![]() | 58.28' | |
58.34' | ![]() |
G
A
2MIN
5MIN
10MIN
SA
GA
SOG
BS
KS
BulL
BulW
7 | 4 |
7 | 4 |
1 | 4 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Rispondi