Verbano vs RD March
Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
04.03.2023 | 19:30 | LNB (PO) | 2022/23 | 60' |
Stadio
Centro sportivo Tenero |
---|
Via alle Brere 10, 6598 Tenero, Svizzera |
Timeline
89. Niklas Nordh ![]() | 04.21' | |
08.17' | ![]() | |
91. Riccardo Stegmüller ![]() | 10.05' | |
19.47' | ![]() | |
22.08' | ![]() | |
69. Daniele Alberti ![]() | 26.39' | |
99. Elias Siira ![]() | 26.31' | |
30.01' | ![]() | |
99. Elias Siira ![]() | 31.37' | |
10. Simone Cappiello ![]() | 36.02' | |
69. Daniele Alberti ![]() | 41.39' | |
42.21' | ![]() | |
50.02' | ![]() |
G
A
2MIN
5MIN
10MIN
SA
GA
SOG
BS
KS
BulL
BulW
5 | 4 |
5 | 4 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Rispondi