Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
19.01.2020 | 19:30 | LNB | 2019/20 | 60' |
Stadio
Centro sportivo Tenero |
---|
Via alle Brere 10, 6598 Tenero, Svizzera |
Timeline
5. Joni Peltola ![]() | 09.47' | |
09.37' | ![]() | |
12.43' | ![]() | |
Giocatore ![]() | 17.35' | |
16.50' | ![]() | |
Giocatore ![]() | 20.16' | |
34.16' | ![]() | |
35.29' | ![]() | |
5. Joni Peltola ![]() | 44.33' | |
45.53' | ![]() | |
52.19' | ![]() | |
56.53' | ![]() | |
59.14' | ![]() |
G
A
2MIN
5MIN
10MIN
SA
GA
SOG
BS
KS
BulL
BulW
3 | 7 |
1 | 7 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |