- Leagues
- Juniori D1, Juniori D2, LNB, LNB (Coppa CH), LNB (Amichevoli), LNB (PO), U14A (red), U14 (black), U16B, U21
- Stagioni
- 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
- Casa
- Centro sportivo Tenero
Portiere
| # | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Noah Gaia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 31 | ![]() Santtu Pohjonen | 0 | 3 | 3 | 25 | 0.12 | 0 |
| 99 | ![]() Aaron Arrighi | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 |
Difensore
| # | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Aris Gropengiesser | 7 | 4 | 11 | 27 | 0.41 | 18 |
| 12 | ![]() Athos Gropengiesser | 5 | 8 | 13 | 23 | 0.57 | 8 |
| 15 | ![]() Gabriele Peverelli | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 0 |
| 18 | ![]() Dimitri Regazzi | 1 | 0 | 1 | 17 | 0.06 | 0 |
| 19 | ![]() Lorenzo Fregni | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 |
| 21 | ![]() Matteo Bosia | 1 | 1 | 2 | 23 | 0.09 | 12 |
| 24 | ![]() Matteo Guglielmoni | 0 | 1 | 1 | 17 | 0.06 | 2 |
| 69 | ![]() Daniele Alberti | 1 | 1 | 2 | 25 | 0.08 | 30 |
| 91 | ![]() Riccardo Stegmüller | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 2 |
Centro
| # | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() Joel Prato | 2 | 3 | 5 | 26 | 0.19 | 0 |
| 37 | ![]() Luca Bacciarini | 13 | 7 | 20 | 26 | 0.77 | 14 |
| 97 | ![]() Simon Persson | 9 | 23 | 32 | 26 | 1.23 | 10 |
Attaccante
| # | Giocatore | G | A | G+A | PG | PPG | PiM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Giona Chiappella | 0 | 1 | 1 | 22 | 0.05 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() Simone Cappiello | 12 | 8 | 20 | 21 | 0.95 | 6 |
| 13 | ![]() Noel Frapolli | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.29 | 2 |
| 23 | ![]() Ivano Van Alphen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 2 |
| 27 | ![]() Alex Castellani | 12 | 7 | 19 | 25 | 0.76 | 2 |
| 56 | ![]() Amadeus Carlström | 16 | 20 | 36 | 26 | 1.38 | 14 |
| 65 | ![]() Luca Mocettini | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
| 77 | ![]() Elia Maddalena | 19 | 4 | 23 | 22 | 1.05 | 4 |
| 79 | ![]() Alessandro Crippa | 1 | 0 | 1 | 22 | 0.05 | 0 |
| 81 | ![]() Martino Del Ponte | 3 | 0 | 3 | 21 | 0.14 | 8 |
| 87 | ![]() Timothy Del Ponte | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
| 90 | ![]() Matteo Nicoli | 22 | 10 | 32 | 20 | 1.60 | 10 |
| 94 | ![]() Tommaso Bacciarini | 5 | 9 | 14 | 25 | 0.56 | 12 |
Risultati
Staff NLB
| Nome | Ruolo |
|---|---|
| Tomi Lahti | Head Coach |
| Orfeo Eberli | Assistent coach |
| Giada Intraina | Assistent coach |
| Carlo Castellani | Team manager |
| Patrizia Bacciarini | Team manager |
| Sandro Candolfi | Massaggiatore |































































